ゆゆゆいclub ~妄想勇者の集う場所~
フレンドの皆さんお世話になってます
ヘッポコ管理人です。
2021年3月のフレガチャ35回記事です。
※諸事情により記事作成時間を捻出出来ませんので
簡易版での記事となります
フレガチャ10連35回記事一覧
【ゆゆゆい】『フレンドガチャ10連を35回まわしてみたら結果は?』記事一覧
”黄色い狐は登場したか?”
R紫x1、R赤x1でした。
2021年3月第46回結果
登場勇者
14/35回登場 計20人 内SR3名
1人回
2人回
3人回
登場SR勇者 3回
勇者名
——————
合計 人
登場SR精霊
8/35回登場 計11匹
1匹 回
2匹 回
3匹 回
登場SR精霊名
——————-
合計 匹
勇者とSR精霊の同時登場
/35回
回:R勇者1人とSR精霊1匹
回:R勇者2人とSR精霊1匹
回:R勇者3人とSR精霊1匹
獲得精霊達SS
SSは2020/**/**時点のヘッポコ精霊部達です
今回の黄色いキツネ
無し
統計結果(10連x35回x46記事=16,100回)
総登場人数&匹
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | |
SR勇者 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
R勇者 | 16人 | 22人 | 22人 | 19人 | 19人 | 12人 | 16人 | 15人 | 15人 | 19人 |
SR精霊 | 11匹 | 9匹 | 12匹 | 7匹 | 8匹 | 13匹 | 12匹 | 10匹 | 9匹 | 6匹 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | |
SR勇者 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 |
R勇者 | 21人 | 19人 | 17人 | 18人 | 14人 | 19人 | 21人 | 16人 | 24人 | 21人 |
SR精霊 | 7匹 | 12匹 | 14匹 | 12匹 | 12匹 | 11匹 | 10匹 | 9匹 | 7匹 | 8匹 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 | |
SR勇者 | 2人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 5人 | 8人 | 4人 | 4人 | 3人 |
R勇者 | 16人 | 25人 | 23人 | 18人 | 17人 | 20人 | 31人 | 22人 | 16人 | 22人 |
SR精霊 | 11匹 | 11匹 | 3匹 | 9匹 | 11匹 | 8匹 | 6匹 | 15匹 | 10匹 | 9匹 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | |
SR勇者 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 |
R勇者 | 18人 | 21人 | 17人 | 20人 | 12人 | 19人 | 18人 | 24人 | 15人 | 22人 |
SR精霊 | 7匹 | 9匹 | 6匹 | 12匹 | 8匹 | 13匹 | 6匹 | 12匹 | 11匹 | 4匹 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 | 46回 | 47回 | 48回 | 49回 | 50回 | 合計 | |
SR勇者 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 人 | 人 | 人 | 0人 | 76人 |
R勇者 | 18人 | 11人 | 16人 | 11人 | 20人 | 17人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 854人 |
SR精霊 | 9匹 | 6匹 | 7匹 | 10匹 | 18匹 | 11匹 | 匹 | 匹 | 匹 | 匹 | 441匹 |
出現率
登場回数 | 出現率 | |
SR勇者 | 76人/16,100回 | 0.46% |
R勇者 | 854人/16,100回 | 5.30% |
SR精霊 | 441匹/16,100回 | 2.73% |
※N&R精霊については2回目3回目の動画やSSを消去しちゃったので
正確なデータ無しという事で除外してます。
2018/9/14以降のSR勇者出現率(0.10%→0.50%へUP)
(10連x35回x31記事=10,850回)
登場回数 | 出現率 | |
SR勇者 | 49人/10,150 | 0.45% |
黄R桂蔵坊の出現率
ヘッポコ:1回
1回/16,100回 = 0.062%
公式さんフレガチャ出現率表(2018/9/14~)
旧出現率(2017/06/08ー2018/09/13)
※フレガチャ記事一覧
【ゆゆゆい】『フレンドガチャ10連を35回まわしてみたら結果は?』記事一覧